Libotek GXE系列UPS
GXE系列UPS是力博特基于IT行业交流不间断电源的应用动态,采用新拓扑,研发生产的全新一代塔式,单进单出,在线式高性能UPS产品。通过突出性能及环保特性,满足中小机房IT类设备的最新应用,全面提升小功率段塔式UPS商业竞争力。
- 产品系列: GXE系列
- 规格范围: 1K~10Kva
- 咨询购买: 4000-132-365
GXE系列UPS是力博特基于IT行业交流不间断电源的应用动态,采用新拓扑,研发生产的全新一代塔式,单进单出,在线式高性能UPS产品。通过突出性能及环保特性,满足中小机房IT类设备的最新应用,全面提升小功率段塔式UPS商业竞争力。
Libotek GXE系列
单进单出1KVA~20KVA高频塔式在线式
〇 Function Features 性能特点
1. 双转换在线式UPS
真正的双重转换UPS,将提供清洁、高质量、完全保护敏感网络等关键设备,如小型计算机中心,服务器,电信应用程序,以及工业应用设备等。
2. 输出功率因数0.8
与当前市面上的在线UPS相比,GEX系列提供了更好的输出功率因数,高达0.8.它为关键应用设备提供更高的性能和效率。
3. 宽幅输入电压范围 (110V-300V)
GEX系列UPS在不稳的电源环境仍然可以提供给连接的设备稳定的电源。
4. 50/60HZ变频转换模式
锁定输出频率在50Hz或60Hz,适合适应能力敏感的设备。
5. ECO经济运行模式高效节能
提供效率高达97%以削减能源的使用和成本。UPS电源平时通过静态旁路供电,当需要时可以及时转回到在线转换双转换模式。
6. EPO紧急关机功能
紧急关机功能以防发生火灾或其它紧急情况时可以确保人员和设备的安全。
7. 1-3K型号配置USB+RS232+RJ45+SNMP多种通信方式
可以在使用USB,RS232或RJ45通信端口的同时使用SNMP接口。
8. 6-20K应用DSP全数字控制技术
DSP控制器提供了一种的改进型和具有成本效益的高性能解决方案。
〇 Technical Specification 技术参数 >>1KVA~3KVA 1:1
塔式UPS | |||||||
型号 | GEX1101 | GEX1102 | GEX1103 | GEX1101B | GEX1102B | GEX1103B | |
市场价格 | 3600 | 5200 | 6800 | 4600 | 6200 | 7800 | |
容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |
电池电压 | 36V | 72V | 24V | 48V | 72V | ||
尺寸 | 282X145X220 | 397X145X220X | 282X145X220 | 397X145X220 | 412X190X318 | ||
净重 | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 9.4 | 17.5 | 27.1 | |
输入 | |||||||
电压 | 最低转换电压 | 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5% | |||||
最低复原电压 | 175VAC/155VAC/135VAC/125VAC±5% | 168VAC/148VAC/128VAC/118VAC±5% | |||||
最高转换电压 | 300VAC±5% | ||||||
最高复原电压 | 290VAC±5% | ||||||
频率范围 | 40HZ~70HZ | ||||||
相位 | 单相接地式 | ||||||
功率因数 | ≥0.99@220~230VAC(输入电压) | ||||||
输出 | |||||||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | ||||||
市电电压范围 | ±1%(电池模式) | ||||||
频率范围(同步范围) | 47HZ~53HZ@50HZ or 57HZ~63HZ@60HZ | ||||||
频率范围(电池模式) | 50HZ±0.25HZ or 60HZ±0.3HZ | ||||||
过载 | 105%~110%:UPS在电池模式时会在10分钟后自动关闭,或在输入正常是切换到旁路模式。 110%~130%:UPS在电池模式时会在1分钟后自动关闭,或在输入正常是切换到旁路模式。 >130%:UPS在电池模式时会立即自动关闭,或在输入正常是切换到旁路模式。 | 100%~100%:只发出警告音 110%~130%:UPS在电池模式时会在1分钟后自动关闭,或在输入正常是切换到旁路模式。 >130%:UPS在电池模式时会立即自动关闭,或在输入正常是切换到旁路模式。 | |||||
电流峰值比 | 3:1max | ||||||
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载):≤5%THD(非线性负载) | ≤3%THD(线性负载):≤6%THD(非线性负载) | |||||
切换时间 | 市电模式到电池模式 | 0ms | |||||
逆变到旁路 | 4ms | ||||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||||
效率 | |||||||
市电模式 | 88% | 89% | 90% | 87% | 90% | ||
电池模式 | 83% | 87% | 88% | 83% | 87% | 89% | |
电池 | |||||||
电池容量 | 依用途而异 | 12V9AH | 12V9AH | 12V9AH | |||
电池数量 | 依用途而异 | 2 | 4 | 6 | |||
充电时间 | 依用途而异 | 4小时达到90%容量 | |||||
充电电流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | 1.0A(max.) | |||||
充电电压 | 41.0VDC±1% | 82.1VDC±1% | 82.1VDC±1% | 41.0VDC±1% | 82.1VDC±1% | 82.1VDC±1% | |
环境条件 | |||||||
温湿度 | 相对湿度20-90%且温度0-40℃(不结露) | ||||||
噪音 | 小于50dBA@1米 | ||||||
管理 | |||||||
智能型RS-232或USB | Windows@2000/2003/XP/Vista/2008、Windows@7/8、Linux、Unix、MAC | ||||||
选配 SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 |
力博特电子有限公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。 产品以实物为准。